Google Search Console Performance

Data for period: Jan 25, 2025 to Apr 24, 2025 (Last fetched: 4 days, 9 hours ago)

Total Clicks

712

Total Impressions

224.8K

Average CTR

0.3%

Average Position

39.7

Clicks by Top Query
Impressions by Top Query
Search Analytics Data (Top 50 Rows by Clicks)
Query Clicks Impressions CTR Position Page Country Device
favicon คือ 100 336 0.30% 1.1 https://contentmastery.io/blog/favicon-seo-and-branding-ben… tha DESKTOP
make.com คือ 92 520 0.18% 2.2 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
make.com คือ 49 322 0.15% 2.3 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha MOBILE
make.com 34 2,173 0.02% 3.1 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
semrush คือ 23 157 0.15% 2.3 https://contentmastery.io/seo-tools/semrush/ tha DESKTOP
make.com คืออะไร 17 63 0.27% 1.8 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
semrush 16 1,903 0.01% 3.8 https://contentmastery.io/seo-tools/semrush/ tha DESKTOP
make.com สอน 11 73 0.15% 4.8 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
เรียน seo ได้ใบ เซอร์ ฟรี 11 84 0.13% 5.0 https://contentmastery.io/seo-free-course/ tha DESKTOP
ไอคอน fav 10 76 0.13% 2.4 https://contentmastery.io/blog/favicon-seo-and-branding-ben… tha DESKTOP
favicon คือ 9 101 0.09% 1.6 https://contentmastery.io/blog/favicon-seo-and-branding-ben… tha MOBILE
คอร์สเรียน seo ฟรี 8 171 0.05% 5.9 https://contentmastery.io/seo-free-course/ tha DESKTOP
make automation 8 258 0.03% 3.7 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
content mastery 8 27 0.30% 2.0 https://contentmastery.io/ tha MOBILE
meta og 7 24 0.29% 5.3 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
make.com คืออะไร 7 33 0.21% 1.9 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha MOBILE
make.com 6 308 0.02% 3.8 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha MOBILE
ไอคอน fav คือ 6 55 0.11% 1.8 https://contentmastery.io/blog/favicon-seo-and-branding-ben… tha DESKTOP
og tag 5 23 0.22% 2.3 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
noindex tag 5 31 0.16% 3.8 https://contentmastery.io/blog/noindex-tag/ tha DESKTOP
make .com 5 155 0.03% 3.4 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
favicon 5 855 0.01% 7.3 https://contentmastery.io/blog/favicon-seo-and-branding-ben… tha DESKTOP
content mastery 5 18 0.28% 5.2 https://contentmastery.io/ tha DESKTOP
คอร์สเรียน seo ฟรี 5 189 0.03% 5.9 https://contentmastery.io/seo-free-course/ tha MOBILE
semantic html 5 191 0.03% 4.5 https://contentmastery.io/blog/semantic-html/ tha DESKTOP
semrush คืออะไร 4 23 0.17% 2.6 https://contentmastery.io/seo-tools/semrush/ tha DESKTOP
og:type 4 24 0.17% 11.0 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
make.com ราคา 3 17 0.18% 2.5 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha MOBILE
เรียน seo ได้ใบ เซอร์ ฟรี 3 71 0.04% 5.5 https://contentmastery.io/seo-free-course/ tha MOBILE
python seo 3 9 0.33% 2.3 https://contentmastery.io/blog/python-seo-scrape-website-da… tha DESKTOP
open graph 3 126 0.02% 7.4 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
og tag 3 4 0.75% 1.3 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha MOBILE
make com 3 86 0.03% 3.1 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha MOBILE
make automation 3 93 0.03% 4.4 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha MOBILE
make .com 3 52 0.06% 3.7 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha MOBILE
html noindex 3 8 0.38% 3.5 https://contentmastery.io/blog/noindex-tag/ tha DESKTOP
meta property og 2 4 0.50% 2.8 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
make.com pricing 2 240 0.01% 5.1 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
javascript seo 2 13 0.15% 17.4 https://contentmastery.io/blog/javascript-seo-guide/ tha DESKTOP
gsc tool 2 3 0.67% 5.3 https://contentmastery.io/seo-tools/google-search-console/ tha DESKTOP
meta property 2 11 0.18% 7.3 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
og description 2 4 0.50% 2.3 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
favicon.ico คือ 2 22 0.09% 1.9 https://contentmastery.io/blog/favicon-seo-and-branding-ben… tha DESKTOP
favicon คือ 2 8 0.25% 1.0 https://contentmastery.io/blog/favicon-seo-and-branding-ben… khm DESKTOP
content mastery 2 27 0.07% 3.6 https://contentmastery.io/courses/ tha MOBILE
bing seo 2 9 0.22% 3.0 https://contentmastery.io/blog/bing-seo-guide/ tha DESKTOP
meta no index 2 3 0.67% 2.0 https://contentmastery.io/blog/noindex-tag/ tha DESKTOP
make.com ราคา 2 10 0.20% 2.1 https://contentmastery.io/blog/make-dot-com-review/ tha DESKTOP
meta og image 2 8 0.25% 2.5 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha DESKTOP
og meta tags 2 3 0.67% 5.3 https://contentmastery.io/blog/facebook-twitter-open-graph-… tha MOBILE